Артикул/срок | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|
01. Общеклинические исследования | ||
01-000 | ||
01-001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора — 3 точки) | 295 |
01-002 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 269 |
01-003 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 350 |
01-004_03 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов органов и тканей | 535 |
01-008 | Гистологическое исследование малого материала | 2000 |
01-008_2 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) | 4620 |
01-008_6 | Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 2350 |
01-008_игх | Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 9240 |
01-007 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 337 |
01-011 | Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 269 |
01-012 | Гистологическое исследование доброкачественных образований кожи (папилломы, невусы и др.) | 1730 |
01-013 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 250 |
01-014 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 337 |
01-018 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1270 |
01-018_1 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1270 |
01-019 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 320 |
01-021 | Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 250 |
01-022 | Общий анализ мокроты (микроскопия) | 250 |
01-024 | Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 2 группы (придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники) | 2470 |
01-025 | Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за исключением многофокусных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях) | 2280 |
01-100 | ||
01-101 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 160 |
01-101_2 | Базофильная зернистость эритроцитов | 130 |
01-101_3 | Тельца Гейнца | 130 |
01-102 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 130 |
01-103 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 110 |
01-104 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 360 |
01-105 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 275 |
01-106 | Ретикулоциты | 100 |
01-200 | ||
01-201 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
01-202 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
01-204 | Общий анализ мочи (без микроскопии осадка) | 120 |
01-300-600 | ||
01-301 | Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 290 |
01-401 | Энтеробиоз | 220 |
01-501 | Анализ кала на яйца гельминтов | 230 |
01-502 | Анализ кала на цисты простейших | 240 |
01-503 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 440 |
01-503_1 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших, методом обогащения | 751 |
01-601 | Кал на скрытую кровь | 180 |
01-602 | Выявление крови в кале (ИХА), качественно | 900 |
02. Биохимические исследования | ||
02-000 | ||
02-001 | Билирубин общий | 130 |
02-002 | Билирубин прямой | 110 |
02-004 | Билирубин прямой + непрямой | 200 |
02-100 | ||
02-101 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 125 |
02-102 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 125 |
02-103 | Амилаза общая | 140 |
02-103-2 | Амилаза общая в моче | 140 |
02-105 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 110 |
02-106 | Креатинкиназа общая (КФК) | 160 |
02-107 | Креатинкиназа MB | 340 |
02-108 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 |
02-109 | Липаза | 285 |
02-110 | Фосфатаза щелочная общая | 115 |
02-111 | Холинэстераза в сыворотке | 220 |
02-112 | Фосфатаза кислая общая | 305 |
02-113 | Лактат | 480 |
02-114 | Копрологическая эластаза | 2150 |
02-200 | ||
02-201 | Альбумин | 140 |
02-201_1 | Альбумин в моче | 340 |
02-202 | Общий белок | 130 |
02-202_1 | Общий белок в моче | 130 |
02-205 | Креатинин | 130 |
02-205_1 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 150 |
02-205_01 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 140 |
02-206 | Мочевая кислота | 110 |
02-207 | Мочевина | 130 |
02-208 | Белковые фракции в сыворотке | 450 |
02-211 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 810 |
02-300 | ||
02-301 | Трансферрин | 360 |
02-302 | Ферритин | 390 |
02-303 | Железосвязывающая способность сыворотки | 245 |
02-400 | ||
02-401 | Тропонин I | 535 |
02-500 | ||
02-501 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 240 |
02-502 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 |
02-502_1 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300 |
02-503 | Ревматоидный фактор | 240 |
02-505 | Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 3290 |
02-584 | Кальпротектин в кале | 2860 |
02-600 | ||
02-603 | Холестерин общий | 130 |
02-604 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 120 |
02-605 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140 |
02-606 | Триглицериды | 130 |
02-607 | Липидный спектр | 380 |
02-610 | Гомоцистеин | 1275 |
02-700 | ||
02-700 | Ионограмма (K,Na,Cl,Ca,Ca++) | 350 |
02-701 | Железо | 120 |
02-702 | Калий | 120 |
02-703 | Кальций | 120 |
02-704 | Натрий | 120 |
02-705 | Магний | 180 |
02-706 | Хлор | 120 |
02-707 | Фосфор | 120 |
02-708 | Калий, натрий, хлор | 330 |
02-709 | Кальций ионизированный | 120 |
02-712 | Литий в сыворотке | 840 |
02-713 | Кальций в разовой пробе мочи | 120 |
02-716 | Ртуть в моче | 840 |
02-717 | Фосфор в моче | 120 |
02-718 | Цинк в сыворотке | 840 |
02-800 | ||
02-801 | Глюкоза | 110 |
02-801-1 | Глюкоза в моче | 110 |
02-801_10 | Глюкоза натощак (ПГТТ) | 250 |
02-801_15 | Глюкоза через 2 часа после ПГТТ | 250 |
02-802 | Гемоглобин гликированный | 330 |
02-803 | Содержание углеводов в кале | 500 |
02-900 | ||
02-901 | Проба Сулковича | 150 |
02-902 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3290 |
02-910 | Витамин D, 25-OH | 1530 |
02-911 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 580 |
02-912 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 800 |
02-913 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3395 |
02-916 | Витамин B6 (пиридоксин) | 1990 |
02-920 | Омега-3 индекс | 4255 |
02-921 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1990 |
02-928 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1280 |
03. Коагулологические исследования | ||
03-000 | ||
03-001 | Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | 170 |
03-002 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 120 |
03-003 | Тромбиновое время | 150 |
03-004 | Фибриноген | 150 |
03-006 | Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 270 |
03-007 | Коагулограмма №3 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) | 370 |
03-008 | Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 495 |
03-010 | Антитромбин III | 300 |
03-011 | Волчаночный антикоагулянт | 650 |
03-012 | Д-димер | 740 |
03-014 | Протеин S свободный | 2695 |
03-015 | Протеин C | 2695 |
04. Иммуногематологические исследования | ||
04-000 | ||
04-001 | Группа крови ABO | 180 |
04-002 | Резус-фактор | 180 |
04-003 | Фенотип | 800 |
04-004 | Группа крови, резус-фактор | 330 |
04-005 | Антитела к антигенам эритроцитов | 480 |
05. Серологические и иммунохимические исследования | ||
05-000 | ||
05-000 | anti-HAV, антитела (гепатит А) | 600 |
05-001 | anti-HAV, IgG (гепатит А) | 550 |
05-002 | anti-HAV, IgM (гепатит А) | 500 |
05-003 | Helicobacter pylori (Хеликобактер), IgG (количественно) | 330 |
05-004 | Toxoplasma gondii (антитела к токсоплазме), IgG | 400 |
05-005 | HBsAg (гепатит B) | 180 |
05-006 | Anti-HCV (гепатит C) | 295 |
05-007 | Opisthorchis, IgG | 480 |
05-008 | Echinococcus, IgG | 480 |
05-009 | Rubella Virus, IgG (вирус краснухи) | 485 |
05-010 | Ascaris lumbricoides, IgG | 480 |
05-011 | Toxocara, IgG | 480 |
05-012 | Rotavirus, антиген (обнаружение возбудителя ротавируса в кале) | 620 |
05-013 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 235 |
05-014 | Trichinella, IgG | 480 |
05-015 | Возбудитель брюшного тифа | 250 |
05-016 | Сифилис РПГА | 180 |
05-017 | Сифилис ИФА | 250 |
05-018 | Сифилис RPR | 170 |
05-019 | Giardia lamblia, суммарные антитела (суммарные антитела к возбудителю лямблиоза) | 420 |
05-020 | Giardia lamblia, IgM (антитела к возбудителю лямблиоза) | 300 |
05-021 | HDV | 480 |
05-022 | Varicella Zoster Virus, IgG | 300 |
05-023 | Candida albicans, IgG (антитела к дрожжеподобным грибам рода кандида) | 585 |
05-024 | Borrelia burgdorferi, IgM (антитела к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) | 445 |
05-025 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Ascaris IgG, Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1220 |
05-026 | Borrelia burgdorferi, IgG (антитела к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) | 445 |
05-027 | Cytomegalovirus, IgG (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 300 |
05-028 | Herpes Simplex Virus 1,2, IgG (вирус простого герпеса (ВПГ) | 330 |
05-029 | Epstein-Barr virus (капсидный антиген), IgG (возбудитель мононуклеоза) | 500 |
05-031 | Measles Virus, IgG (вирус кори) | 550 |
05-033 | Herpes Simplex Virus 1,2, IgM (вирус простого герпеса (ВПГ) | 350 |
05-034 | Varicella Zoster Virus, IgM | 480 |
05-035 | Cytomegalovirus, IgM (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 450 |
05-036 | Clostridium tetani, IgG | 760 |
05-037 | Corynebacterium diphtheriae, антитела (антитела к возбудителю дифтерии) | 500 |
05-038 | Rubella Virus, IgM (вирус краснухи) | 420 |
05-039 | Toxoplasma gondii, IgМ (антитела к токсоплазме) | 410 |
05-040 | Giardia lamblia, антиген (антиген возбудителя лямблиоза) | 700 |
05-041 | anti-HBcor, антитела | 480 |
05-042 | anti-HBcor, IgM | 480 |
05-043 | anti-HBe, антитела | 480 |
05-044 | Epstein-Barr virus, IgM (антитела к возбудителю инфекционного мононуклеоза, вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) | 370 |
05-045 | Chlamydia trachomatis (антитела к возбудителю хламидиоза), IgA | 490 |
05-046 | Chlamydia trachomatis (антитела к возбудителю хламидиоза), IgG | 490 |
05-047 | Chlamydia trachomatis, IgM | 490 |
05-048 | anti-HBs, антитела (гепатит B) | 535 |
05-049 | Human Herpes Virus 6, IgG | 480 |
05-055 | TORCH-антитела | 2670 |
05-056 | Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgG (вирус инфекционного мононуклеоза, вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) | 460 |
05-057 | Epstein-Barr virus (ядерный антиген), IgG (вирус инфекционного мононуклеоза, вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) | 460 |
05-058 | Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 1960 |
05-060 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) | 300 |
05-061 | Аллерген e1 — эпителий кошки, IgE | 480 |
05-062 | Аллерген e2 — эпителий собаки, IgE | 480 |
05-066 | Аллерген t3 — береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) | 760 |
05-067 | Аллерген f2 — коровье молоко, IgG | 480 |
05-068 | Аллерген f79 — клейковина (глютен), IgG | 480 |
05-069 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) | 260 |
05-070 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 750 |
05-072 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 470 |
05-073 | Chlamydia pneumoniae , IgM | 470 |
05-074 | Chlamydia pneumoniae, IgA | 795 |
05-075 | Mycoplasma hominis, IgG | 450 |
05-076 | Mycoplasma hominis, IgM | 620 |
05-077 | Mycoplasma hominis, IgA | 560 |
05-079 | Brucella, IgA | 750 |
05-080 | Brucella , IgG | 450 |
05-081 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 770 |
05-082 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 500 |
05-083 | Mycoplasma pneumoniae , IgM | 500 |
05-089 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA),IgA | 1030 |
05-090 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 550 |
05-091 | Ureaplasma urealyticum, IgG | 560 |
05-100 | ||
05-101 | Иммунохроматографический тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека | 640 |
05-114 | Диагностика системной красной волчанки | 2890 |
05-170 | Смесь аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА | 990 |
05-180 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) | 260 |
05-181 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) | 260 |
05-194 | Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 4085 |
05-500 | ||
05-504 | Альфа-1-антитрипсин | 670 |
05-506 | Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | 970 |
05-507 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1210 |
05-508 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1300 |
05-509 | Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 945 |
05-510 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1030 |
05-514 | Расширенное иммунологическое обследование | 7120 |
05-533 | Антитела к кардиолипину (IgA,IgM,IgG) | 1200 |
06. Исследование уровня онкомаркеров | ||
06-000 | ||
06-001 | CA 125 II | 430 |
06-002 | CA 15-3 | 505 |
06-003 | CA 19-9 | 455 |
06-004 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 300 |
06-005 | HE-4 (Человеческий эпидидимальный протеин 4) | 1295 |
06-007 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 320 |
06-007К | Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi) | 3100 |
06-008 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 |
06-009 | Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный+общий) | 520 |
06-010 | CA 72-4 | 705 |
06-011 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пременопаузы | 1290 |
06-012 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для постменопаузы | 1290 |
06-014 | CA 242 | 1090 |
06-015 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 770 |
06-016 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1260 |
06-017 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1130 |
07. Исследование уровня гормонов | ||
07-000 | ||
07-001 | Кортизол | 290 |
07-002 | Инсулин | 370 |
07-003 | С-пептид | 385 |
07-005 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) (включает определения глюкозы, инсулина) | 420 |
07-006 | Ренин | 910 |
07-007 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 560 |
07-008 | Кортизол в моче | 750 |
07-009 | Альдостерон | 575 |
07-010 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2415 |
07-011 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 940 |
07-013 | Остеокальцин | 610 |
07-100 | ||
07-102 | Трийодтиронин общий (Т3) | 265 |
07-103 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250 |
07-104 | Тироксин общий (Т4) | 235 |
07-105 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 |
07-106 | Анти-ТГ | 335 |
07-107 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 320 |
07-108 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 |
07-109 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 540 |
07-110 | Тиреоглобулин | 400 |
07-111 | Кальцитонин | 790 |
07-112 | Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1305 |
07-116 | Прокальцитонин | 2000 |
07-200 | ||
07-201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ) | 720 |
07-202 | Тестостерон общий | 250 |
07-203 | Антимюллеровский гормон | 1030 |
07-204 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
07-205 | Прогестерон | 250 |
07-206 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
07-207 | Эстрадиол | 250 |
07-208 | Пролактин | 250 |
07-209 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 250 |
07-211 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 430 |
07-212 | Ингибин В | 1340 |
07-213 | 17-гидроксипрогестерон | 440 |
07-214 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 330 |
07-215 | Соматотропный гормон | 430 |
07-216 | Дигидротестостерон | 1195 |
07-217 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | 920 |
07-218 | Андростендион | 920 |
07-219 | Макропролактин | 770 |
07-230 | Стероидный профиль в слюне | 5685 |
07-300 | ||
07-302 | Лептин | 870 |
07-303 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2130 |
07-307 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1900 |
07-400 | ||
07-401 | NT-proBNP (мозговой натрийуретический гормон) | 2190 |
07-404 | Антинуклеарные антитела (nRNP; Sm; SS-A; Ro-52; SS-B; Scl-70; PM-Scl; Jo-1; CENP B; PCNA; к нуклеосомам;к гистонам; к рибосомальному протеину Р9), иммуноблот | 3490 |
07-409 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 1455 |
07-410 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | 1430 |
07-411 | Антитела к островковым клеткам (бета-клеткам) поджелудочной железы, IgG | 1275 |
08. Молекулярная диагностика | ||
08-000 | ||
08-002 | Chlamydia trachomatis, DNA (хламидии) | 245 |
08-003 | Ureaplasma urealyticum, DNA (уреаплазма) | 245 |
08-003_1 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) | 245 |
08-004 | Mycoplasma hominis, DNA (микоплазма) | 245 |
08-005 | Herpes Simplex Virus 2, DNA (вирус простого герпеса (ВПГ) | 245 |
08-006 | Cytomegalovirus, DNA (цитомегаловирус (ЦМВ) | 245 |
08-007 | Gardnerella vaginalis, DNA (гарднерелла) | 245 |
08-008 | Human Papillomavirus 16/18 (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) | 320 |
08-009 | Human Papillomavirus 31/33 (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) | 320 |
08-010 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК генотипирование (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) | 800 |
08-011 | Toxoplasma gondii, DNA (токсоплазма) | 245 |
08-012 | Neisseria gonorrhoeae, DNA (гонококк, возбудитель гонореи) | 245 |
08-013 | Trichomonas vaginalis, DNA (трихомонада) | 245 |
08-014 | Candida albicans, DNA (дрожжеподобные грибы рода кандида) | 245 |
08-015 | Mycoplasma genitalium, DNA (микоплазма) | 245 |
08-016 | Ureaplasma parvum, DNA (уреаплазма) | 245 |
08-017 | Herpes Simplex Virus 1, DNA (вирус простого герпеса (ВПГ) | 265 |
08-018 | Фемофлор СКРИН 12 | 1300 |
08-020 | Фемофлор 16 | 2050 |
08-030 | Фемофлор 8 | 1200 |
08-031 | Helicobacter pylori, DNA | 430 |
08-032 | Salmonella species, DNA | 1300 |
08-033 | Norovirus II, RNA | 1355 |
08-034 | Rotavirus A, RNA | 1375 |
08-035 | Shigella, E. coli (EIEC), DNA | 770 |
08-036 | Herpes Simplex Virus 1/2, DNA (вирус простого герпеса (ВПГ) | 245 |
08-037 | Human Papillomavirus 6/11 | 320 |
08-040 | HCV-RNA (количественный) | 2400 |
08-041 | HCV-RNA (генотип) | 875 |
08-043 | Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, ПЦР | 1250 |
08-044 | HBV, DNA | 480 |
08-045 | Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита — болезнь Бехтерева) | 1620 |
08-046 | HCV-RNA (качественный) | 630 |
08-047 | Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 2100 |
08-048 | Enterovirus, ПЦР | 650 |
08-051 | Epstein Barr Virus, DNA | 250 |
08-052 | Chlamydia trachomatis (количественно), DNA | 245 |
08-053 | ПЦР-диагностика «клещевых» инфекций | 1250 |
08-061 | Генетический риск развития тромбофилии | 2610 |
08-067 | Риск раннего развития рака молочной железы и яичников | 3890 |
08-089 | Ureaplasma parvum, DNA количественно | 480 |
08-100 | ||
08-165 | Лактозная непереносимость (МСМ6, регуляторная область гена LAC) | 1585 |
08-200 | ||
08-205 | COVID-19 RT-PCR test | 1230 |
08-206 | Исследование клеща на наличие РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами | 1420 |
09. Комплексные исследования | ||
09-000 | ||
09-001 | Лабораторное обследование для мужчин (АЛТ, Амилаза общая, АСТ, Бил. общий, ГГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевая кислота, Холестерин общий, ПСА общий, Т4 св., ТТГ, Тестостерон общ., МНО, КАК+СОЭ, ОАМ с микроскопией) | 2600 |
09-002 | Лабораторное обследование для женщин (АЛТ, Амилаза общая, АСТ, Бил. общий, ГГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевая кислота, Холестерин общий, Т4 св., ТТГ, МНО, Фибриноген, КАК+СОЭ, ОАМ с микроскопией) | 2400 |
09-003 | Диагностика сахарного диабета (Гемоглобин гликированный, глюкоза) | 390 |
09-004 | Обязательные анализы перед операцией (инфекции) (Гепатит С, Гепатит В, ВИЧ, Сифилис) | 840 |
09-005 | Лабораторный скрининг при заболевании почек (Креатинин, Мочевина, Общий белок, ОАМ с микроскопией) | 400 |
09-006 | Лабораторный скрининг при заболеваниях щитовидной железы (АТ К ТПО, Т4 св., ТТГ) | 690 |
09-007 | Лабораторный скрининг функции печени и поджелудочной железы (АЛТ, Амилаза общая, АСТ, Бил. общий, ГГТ) | 540 |
09-008 | Лабораторное обследование при болях в суставах (АСЛО, Мочевая кислота, Ревматоидный фактор, СРБ, Фибриноген, КАК+СОЭ) | 1210 |
09-010 | Женский гормональный профиль (ЛГ, Пролактин, ФСГ) | 700 |
09-035 | Комплекс «Диетолог» | 2950 |
09-092 | Скрининг — Гинеколог (HPV вкр, Цитологическое исследование, Мазок на микрофлору) | 1200 |
09-130 | АПП Мужчины перед планированием беременности ( ТТГ, Инсулин, Пролактин, Глюкоза, Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ), Ферритин, Витамин В12 , Т4 свободный, Гемоглобин гликированный, ЛГ, Витамин D, 25-OH, ФСГ, Т3 свободный, Эстрадиол, АЛТ, АСТ, антиТПО, Простатспецифический антиген свободный) | 6600 |
09-131 | АПП Мужчины с лишним весом и для улучшения качества жизни (Витамин В12 , Т3 свободный, Инсулин, АСТ, Гемоглобин гликированный, Т4 свободный, АЛТ, Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ), Ферритин, Простатспецифический антиген свободный (включает определение ПСА свободного, ПСА общего), Витамин D, 25-OH, антиТПО, ТТГ, Глюкоза, Пролактин, ФСГ, ЛГ, Эстрадиол) | 6600 |
09-132 | АПП Женщины старше 45 лет (АСТ, АЛТ, Витамин Д, Витамин В12, Втамин В9, ФСГ, Ферритин, Клинический анализ крови, ТТГ, Гомоцистеин, СА-125, Фибриноген, Пролактин, РЭА, СА-15-3) | 6600 |
09-133 | АПП Женщины до 45 лет (АСТ, АЛТ, Витамин Д, Витамин В12, Втамин В9, ФСГ, Ферритин, Клинический анализ крови, ТТГ, Гомоцистеин, СА-125, Фибриноген, Пролактин, РЭА, СА-15-3) | 6600 |
11. Микробиологические исследования | ||
11-000 | ||
11-001 | Посев на кишечную группу, скрининг | 440 |
11-004 | Посев биоматериала на стафилококк, скрининг | 700 |
11-005 | Посев биоматериала на дифтерию | 620 |
11-006 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 805 |
11-008 | Посев на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
11-009 | Посев на кишечную группу, с определением чувствительности к антибиотикам | 870 |
11-010 | Посев мочи на микрофлору | 420 |
11-013 | Посев на гемолитический стрептококк группы А | 620 |
Анализы наших партнёров Лабораторной службы HELIX: см. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРАЙС
Перечень анализов которые можно сдать при помощи Экспресс-Доставки: см. ПРАЙС Экспресс-Доставки