Код | Название | Номенклатура мед. услуг МЗ РФ | Цена |
01. Общеклинические исследования | |||
01-000 | |||
01-001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора — 3 точки) | A12.20.001 | 295 |
01-002 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | A12.21.003 | 269 |
01-003 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | A26.01.018 | 350 |
01-004_03 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов, органов и тканей | A08.30.007 | 535 |
01-008 | Гистологическое исследование малого материала | A08.30.046 | 2000 |
01-008_2 | Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) | A08.30.034 | 4620 |
01-008_6 | Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | A08.20.003 | 2350 |
01-008-игх | Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | A08.30.013 | 9240 |
01-011 | Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | A26.01.033 | 530 |
01-012 | Гистологическое исследование доброкачественных образований кожи (папилломы, невусы и др.) | A08.01.001 | 1730 |
01-013 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | A08.08.003 | 250 |
01-014 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева), цервикального канала на атипию | A08.20.017 | 337 |
01-018 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | A08.20.017 | 1270 |
01-018_1 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | A08.30.007 | 1270 |
01-019 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | A08.04.004 | 320 |
01-021 | Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | A26.09.001 | 250 |
01-022 | Общий анализ мокроты (микроскопия) | A12.09.010 | 250 |
01-024 | Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 2 группы (придатки матки, молочная железа при секторальной резекции, доли щитовидной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники) | A08.30.046 | 2470 |
01-025 | Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, трахея, пищевод, желудок, кишка, за исключением многофокусных биопсий ЖКТ при воспалительных заболеваниях) | A08.30.046 | 2280 |
01-100 | |||
01-101 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | B03.016.002 | 160 |
01-101_1 | Базофильная зернистость эритроцитов | A12.05.122 | 130 |
01-101_3 | Тельца Гейнца | A12.05.122 | 130 |
01-102 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | A12.05.121 | 130 |
01-103 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Панченкова | A12.05.001 | 110 |
01-103-1 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | A12.05.001 | 110 |
01-104 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | B03.016.003; A12.05.001 | 440 |
01-105 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | B03.016.003 | 290 |
01-106 | Ретикулоциты | A12.05.123 | 100 |
01-200 | |||
01-201 | Анализ мочи по Нечипоренко | B03.016.014 | 160 |
01-202 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | B03.016.006 | 220 |
01-300-600 | |||
01-301 | Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | B03.016.010 | 290 |
01-401 | Энтеробиоз | A26.01.017 | 220 |
01-501 | Анализ кала на яйца гельминтов | A26.19.010 | 230 |
01-502 | Анализ кала на цисты простейших | A26.19.011 | 240 |
01-503 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | A26.19.010; A26.19.011 | 440 |
01-503_1 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших, методом обогащения | A26.19.010.001; A26.19.011.001 | 751 |
01-601 | Кал на скрытую кровь | A09.19.001 | 180 |
01-602 | Скрытая кровь в кале (ИХА), качественно | A09.19.001.001 | 900 |
02. Биохимические исследования | |||
02-000 | |||
02-001 | Билирубин общий | A09.05.021 | 130 |
02-002 | Билирубин прямой | A09.05.022.001 | 130 |
02-004 | Билирубин прямой + непрямой | A09.05.022 | 200 |
02-100 | |||
02-101 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | A09.05.042 | 150 |
02-102 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | A09.05.041 | 150 |
02-103 | Амилаза общая | A09.05.045 | 140 |
02-103-2 | Амилаза общая в моче | A09.28.027 | 140 |
02-104 | Амилаза панкреатическая | A09.05.180 | 250 |
02-105 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | A09.05.044 | 110 |
02-106 | Креатинкиназа общая (КФК) | A09.05.043 | 160 |
02-107 | Креатинкиназа MB | A09.05.177 | 340 |
02-108 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | A09.05.039 | 130 |
02-109 | Липаза | A09.05.173 | 285 |
02-110 | Фосфатаза щелочная общая | A09.05.046 | 115 |
02-111 | Холинэстераза в сыворотке | A09.05.174 | 220 |
02-112 | Фосфатаза кислая общая | A09.05.175 | 305 |
02-113 | Лактат | A09.05.207 | 480 |
02-114 | Копрологическая эластаза | A09.19.010 | 2150 |
02-200 | |||
02-201 | Альбумин | A09.05.011 | 140 |
02-201-1 | Альбумин в моче | A09.28.003.001 | 340 |
02-202 | Общий белок | A09.05.010 | 130 |
02-202-1 | Общий белок в моче | A09.28.003 | 130 |
02-205 | Креатинин | A09.05.020 | 130 |
02-205_1 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | A12.28.002 | 150 |
02-205_01 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | A12.28.002 | 140 |
02-206 | Мочевая кислота | A09.05.018 | 110 |
02-207 | Мочевина | A09.05.017 | 130 |
02-208 | Белковые фракции в сыворотке | A09.05.014 | 450 |
02-211 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | A09.05.297 | 810 |
02-300 | |||
02-301 | Трансферрин | A09.05.008 | 360 |
02-302 | Ферритин | A09.05.076 | 440 |
02-303 | Железосвязывающая способность сыворотки | A12.05.011 | 245 |
02-305 | Церулоплазмин | A09.05.077 | 580 |
02-306 | КНТ (Коэффициент насыщения трансферрина железом) | A12.05.019 | 500 |
02-400 | |||
02-401 | Тропонин I | A09.05.193 | 535 |
02-500 | |||
02-501 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | A12.06.015 | 240 |
02-502 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | A09.05.009 | 300 |
02-502_1 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300 | |
02-503 | Ревматоидный фактор | A12.06.019 | 280 |
02-505 | Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | A09.05.106 | 3290 |
02-505х | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda) | A09.05.106 | 4360 |
02-512 | Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | A09.28.028 | 3380 |
02-584 | Кальпротектин в кале | A12.19.004 | 2860 |
02-600 | |||
02-603 | Холестерин общий | A09.05.026 | 130 |
02-604 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | A09.05.004 | 120 |
02-605 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | A09.05.028 | 140 |
02-606 | Триглицериды | A09.05.025 | 130 |
02-607 | Липидный спектр | B03.016.005 | 570 |
02-610 | Гомоцистеин | A09.05.214 | 1250 |
02-612 | Фосфолипиды | A09.05.029 | 580 |
02-700 | |||
02-701 | Железо в сыворотке | A09.05.007 | 170 |
02-702 | Калий в сыворотке | A09.05.031 | 120 |
02-703 | Кальций в сыворотке | A09.05.032 | 120 |
02-704 | Натрий в сыворотке | A09.05.030 | 120 |
02-705 | Магний в сыворотке | A09.05.127 | 180 |
02-706 | Хлор в сыворотке | A09.05.034 | 120 |
02-707 | Фосфор в сыворотке | A09.05.033 | 120 |
02-709 | Кальций ионизированный | A09.05.206 | 120 |
02-712 | Литий в сыворотке | A09.05.086 | 860 |
02-713 | Кальций в разовой пробе мочи | A09.28.012 | 250 |
02-716 | Ртуть в моче | A09.28.085 | 860 |
02-717 | Фосфор в моче | A09.28.026 | 120 |
02-718 | Цинк в сыворотке | A09.05.274 | 860 |
02-721 | Медь в сыворотке | A09.05.273 | 860 |
02-725 | Селен (кровь) | A09.05.276 | 860 |
02-800 | |||
02-801 | Глюкоза | A09.05.023 | 130 |
02-801-1 | Глюкоза в моче | A09.28.011 | 110 |
02-801_10 | Глюкоза натощак (ПГТТ) | A12.22.005 | 280 |
02-801_15 | Глюкоза через 2 часа после ПГТТ | A12.22.005 | 280 |
02-802 | Гемоглобин гликированный | A09.05.083 | 460 |
02-803 | Содержание углеводов в кале | A09.19.012 | 500 |
02-900 | |||
02-901 | Проба Сулковича | A09.28.012 | 150 |
02-902 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | A09.05.229 | 3290 |
02-902_01 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | A09.05.229 | 3290 |
02-904 | Такролимус | A09.05.035 | 3140 |
02-910 | Витамин D, 25-OH | A09.05.235 | 1530 |
02-911 | Витамин В12 (цианокобаламин) | A12.06.060 | 580 |
02-912 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | A09.05.080 | 800 |
02-920 | Омега-3 индекс | A09.05.264 | 4255 |
02-931 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | A09.28.018 | 3200 |
03. Коагулологические исследования | |||
03-000 | |||
03-001 | Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | A12.05.027 | 170 |
03-002 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | A12.05.039 | 120 |
03-003 | Тромбиновое время | A12.05.028 | 150 |
03-004 | Фибриноген | A09.05.050 | 150 |
03-006 | Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | B03.005.006 | 270 |
03-007 | Коагулограмма №3 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) | B03.005.006 | 370 |
03-008 | Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | B03.005.006 | 495 |
03-010 | Антитромбин III | A09.05.047 | 300 |
03-011 | Волчаночный антикоагулянт | A09.05.029.001 | 650 |
03-012 | Д-димер | A09.05.051.001 | 740 |
03-014 | Протеин S свободный | A09.05.126 | 2790 |
03-015 | Протеин C | A09.05.125 | 1890 |
04. Иммуногематологические исследования | |||
04-000 | |||
04-001 | Группа крови ABO | A12.05.005 | 180 |
04-002 | Резус-фактор | A12.05.006 | 180 |
04-003 | Фенотип | A12.05.007.001 | 800 |
04-004 | Группа крови, резус-фактор | A12.05.005; A12.05.006 | 330 |
04-005 | Антитела к антигенам эритроцитов | A12.05.007.004 | 480 |
05. Серологические и иммунохимические исследования | |||
05-000 | |||
05-000 | anti-HAV (гепатит А), антитела | A26.06.034 | 600 |
05-001 | anti-HAV, IgG | A26.06.034.002 | 550 |
05-002 | anti-HAV, IgM | A26.06.034.001 | 500 |
05-003 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | A26.06.033 | 330 |
05-004 | Toxoplasma gondii, IgG | A26.06.081.001 | 400 |
05-005 | HBsAg (гепатит В) | A26.06.036.001 | 180 |
05-006 | Anti-HCV (гепатит С) | A26.06.041 | 320 |
05-007 | Opisthorchis, IgG | A26.06.062 | 480 |
05-008 | Echinococcus, IgG | A26.06.024 | 480 |
05-009 | Rubella Virus, IgG | A26.06.071.001 | 485 |
05-010 | Ascaris lumbricoides, IgG | A26.06.121 | 515 |
05-011 | Toxocara, IgG | A26.06.080 | 480 |
05-012 | Rotavirus, антиген | A26.19.039 | 620 |
05-013 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | A26.06.049.001 | 260 |
05-014 | Trichinella, IgG | A26.06.079 | 480 |
05-015 | Возбудитель брюшного тифа | A26.06.077 | 450 |
05-015_1 | Определение антител к риккетсиям — возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в кро-ви (РПГА). | 735 | |
05-016 | Сифилис РПГА | A26.06.082.003 | 180 |
05-017 | Сифилис ИФА | A26.06.082.002 | 250 |
05-018 | Сифилис RPR | A26.06.082.001 | 170 |
05-019 | Giardia lamblia, суммарные антитела | A26.06.032 | 390 |
05-021 | HDV | A26.06.043 | 515 |
05-022 | Varicella Zoster Virus, IgG | A26.06.084.001 | 620 |
05-023 | Candida albicans, IgG | 585 | |
05-024 | Borrelia burgdorferi, IgM | A26.06.011.001 | 445 |
05-025 | Скрининговое обследование на гельминтозы (аскаридоз, эхинококкоз, описторхоз, токсокароз,трихинеллез), IgG | A26.06.011.001 | 1630 |
05-026 | Borrelia burgdorferi, IgG | A26.06.011.002 | 445 |
05-027 | Cytomegalovirus, IgG | A26.06.022.001 | 300 |
05-028 | Herpes Simplex Virus 1,2, IgG | A26.06.045 | 330 |
05-029 | Epstein-Barr virus (капсидный антиген), IgG | A26.06.029 | 500 |
05-031 | Measles Virus, IgG | A26.06.056.001 | 550 |
05-033 | Herpes Simplex Virus 1,2, IgM | A26.06.045.003 | 350 |
05-034 | Varicella Zoster Virus, IgM | A26.06.084.002 | 620 |
05-035 | Cytomegalovirus, IgM | A26.06.022.002 | 1045 |
05-036 | Clostridium tetani, IgG | A26.06.105 | 950 |
05-037 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | A26.06.104 | 500 |
05-038 | Rubella Virus, IgM | A26.06.071.002 | 420 |
05-039 | Toxoplasma gondii, IgМ | A26.06.081.002 | 410 |
05-040 | Giardia lamblia, антиген | A26.19.037 | 700 |
05-041 | anti-HBcor, антитела | A26.06.039 | 370 |
05-042 | anti-HBcor, IgM | A26.06.039.001 | 295 |
05-043 | anti-HBe, антитела | A26.06.038 | 535 |
05-044 | Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgM | A26.06.028 | 800 |
05-044_2 | Epstein Barr Virus (капсидный белок), IgM | A26.06.029.001 | 370 |
05-045 | Chlamydia trachomatis, IgA | A26.06.018.001 | 545 |
05-046 | Chlamydia trachomatis, IgG | A26.06.018.003 | 490 |
05-047 | Chlamydia trachomatis, IgM | A26.06.018.002 | 490 |
05-048 | anti-HBs, антитела | A26.06.040.002 | 535 |
05-049 | Human Herpes Virus 6, IgG | A26.06.047.001 | 370 |
05-049_1 | Human Herpes Virus 8 (антитела герпес-вирусу 8-го типа (ВГЧ-8), IgG | 1210 | |
05-051 | HBsAg количественный | 1050 | |
05-053 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG | A26.06.093; A26.06.094 | 575 |
05-054 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | A26.06.088.001 | 570 |
05-055 | TORCH-антитела | B03.016.027 | 2670 |
05-056 | Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgG | A26.06.030 | 460 |
05-057 | Epstein-Barr virus (ядерный антиген), IgG | A26.06.031 | 460 |
05-059 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | A26.06.088.002 | 500 |
05-060 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) | A09.05.054.001 | 300 |
05-061 | Аллерген e1 — эпителий кошки, IgE | B03.002.004 | 480 |
05-062 | Аллерген e2 — эпителий собаки, IgE | B03.002.004 | 480 |
05-066 | Аллерген t3 — береза бородавчатая, IgE | B03.002.004 | 760 |
05-067 | Аллерген f2 — коровье молоко, IgG | B03.002.004 | 480 |
05-068 | Аллерген f79 — клейковина (глютен), IgG | B03.002.004 | 480 |
05-069 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) | A09.05.054.002 | 260 |
05-070 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | A09.05.234 | 990 |
05-072 | Chlamydia pneumoniae, IgG | A26.06.016.003 | 470 |
05-073 | Chlamydia pneumoniae , IgM | A26.06.016.002 | 470 |
05-074 | Chlamydia pneumoniae, IgA | A26.06.016.003 | 795 |
05-079 | Brucella, IgA | A26.06.012.001 | 750 |
05-080 | Brucella , IgG | A26.06.012.001 | 885 |
05-080_1 | Brucella (антитела к возбудителю бруцеллеза), IgM | 885 | |
05-081 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | A26.06.057 | 770 |
05-082 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | A26.06.057 | 500 |
05-083 | Mycoplasma pneumoniae , IgM | A26.06.057 | 500 |
05-084 | Mumps Virus, IgG | A26.06.112.001 | 735 |
05-085 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM | A26.06.093; A26.06.094 | 560 |
05-087 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | A26.06.102; A26.06.103 | 690 |
05-089 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA),IgA | 1030 | |
05-099 | HBeAg | 650 | |
05-100 | |||
05-103 | Helicobacter pylori, антиген | A26.19.020 | 1060 |
05-110 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | B03.002.004 | 1430 |
05-111 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | B03.002.004 | 1430 |
05-170 | Смесь аллергенов пыли hm1 (IgE): домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА | B03.002.004 | 990 |
05-177 | Фадиатоп | B03.002.004 | 3395 |
05-179 | Аллерген f78 — казеин, IgE, ИФА | B03.002.004 | 500 |
05-180 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) | A09.05.054.004 | 260 |
05-181 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) | A09.05.054.003 | 260 |
05-183 | Аллерген f245 — яйцо куриное (цельное), IgE, ИФА | B03.002.004 | 500 |
05-184 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | B03.002.004 | 990 |
05-195 | Аллерген f4 — пшеничная мука, IgE, ИФА | B03.002.004 | 500 |
05-199 | Аллерген f245 G — яйцо куриное, IgG | B03.002.004 | 500 |
05-200-500 | |||
05-202 | Аллерген f302 — мандарин, IgE | B03.002.004 | 1090 |
05-203 | Аллерген e213 — перо попугая, IgE | B03.002.004 | 1420 |
05-204 | Аллерген f33 — апельсин, IgE | B03.002.004 | 530 |
05-208 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) | B03.002.004 | 1390 |
05-250 | Аллерген f208 — лимон, IgE | B03.002.004 | 505 |
05-261 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgA | A26.06.093; A26.06.094 | 575 |
05-504 | Альфа-1-антитрипсин | A09.05.073 | 670 |
05-506 | Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | A12.06.057 | 970 |
05-210 | Аллерген f343 — малина, IgE | B03.002.004 | 1210 |
05-507 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | A12.06.052 | 1300 |
05-508 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | A12.06.037 | 945 |
05-510 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса, IgA (АНЦА) | A12.06.037 | 1030 |
05-510_01 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc, ANCAp) | A12.06.037 | 1030 |
05-514 | Расширенное иммунологическое обследование | B03.002.003 | 7120 |
05-515 | Антитела к бета2-гликопротеину | A12.06.051 | 995 |
05-516 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | A12.06.062 | 1580 |
05-533 | Антитела к кардиолипину (IgA,IgM,IgG) | A12.06.029 | 1200 |
05-543 | Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | A12.06.010.001 | 1020 |
05-548 | Антитела к миелину и антинейрональные антитела | A12.06.021 | 1875 |
05-400 | |||
05-404 | Антинуклеарные антитела (nRNP; Sm; SS-A; Ro-52; SS-B; Scl-70; PM-Scl; Jo-1; CENP B; PCNA; к нуклеосомам;к гистонам; к рибосомальному протеину Р9), иммуноблот | A12.06.057 | 3490 |
05-405 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (диагностика глютеновой энтеропатии (целиакии), IgA | A12.06.056 | 1585 |
05-406 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (диагностика глютеновой энтеропатии (целиакии), IgG | A12.06.056 | 1435 |
05-409 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | A12.06.020 | 2055 |
05-410 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | A12.06.020 | 1780 |
05-411 | Антитела к островковым клеткам (бета-клеткам) поджелудочной железы, IgG | A12.06.020 | 1275 |
05-414 | Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка1 | A12.06.026 | 1200 |
05-417 | Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | A12.06.057 | 3640 |
05-420 | Антифосфолипидные антитела IgG | A12.06.030 | 720 |
05-421 | Антифосфолипидные антитела IgM | A12.06.030 | 720 |
05-423 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | A12.06.074 | 5115 |
06. Исследование уровня онкомаркеров | |||
06-000 | |||
06-001 | CA 125 II | A09.05.202 | 430 |
06-002 | CA 15-3 | A09.05.231 | 505 |
06-003 | CA 19-9 | A09.05.201 | 455 |
06-004 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | A09.05.089 | 300 |
06-005 | HE-4 (Человеческий эпидидимальный протеин 4) | A09.05.300 | 1295 |
06-007 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | A09.05.130 | 320 |
06-008 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | A09.05.195 | 400 |
06-010 | CA 72-4 | A09.05.200 | 705 |
06-011 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для пременопаузы | A09.05.300; A09.05.202 | 1310 |
06-012 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) для постменопаузы | A09.05.300; A09.05.202 | 1310 |
06-014 | CA 242 | A09.05.232 | 1090 |
06-015 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | A09.05.247 | 770 |
06-016 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | A09.05.298 | 1260 |
06-018 | Хромогранин А | A09.05.227 | 4590 |
07. Исследование уровня гормонов | |||
07-000 | |||
07-001 | Кортизол | A09.05.135 | 290 |
07-002 | Инсулин | A09.05.056 | 370 |
07-003 | С-пептид | A09.05.205 | 385 |
07-004 | Эритропоэтин | A09.05.082 | 870 |
07-005 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) (включает определение глюкозы, инсулина) | A09.05.056; A09.05.023 | 420 |
07-006 | Ренин | A09.05.121 | 910 |
07-007 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | A09.05.067 | 700 |
07-008 | Кортизол в моче | A09.28.035 | 750 |
07-009 | Альдостерон | A09.05.069 | 575 |
07-010 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | A09.28.034.001; A09.28.034.002 | 2415 |
07-011 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | A09.28.036 | 940 |
07-013 | Остеокальцин | A09.05.224 | 610 |
07-014_1 | Кортизол в слюне (утро), ВЭЖХ | A09.07.007 | 1450 |
07-014_2 | Кортизол в слюне (полдень), ВЭЖХ | A09.07.007 | 1450 |
07-014_3 | Кортизол в слюне (день), ВЭЖХ | A09.07.007 | 1450 |
07-014_4 | Кортизол в слюне (вечер), ВЭЖХ | A09.07.007 | 1450 |
07-014_5 | Определение кортизола в слюне (4 пробы: утро, полдень, день,вечер), ВЭЖХ | A09.07.007 | 4320 |
07-022 | Гастрин | A09.05.057 | 630 |
07-100 | |||
07-102 | Трийодтиронин общий (Т3) | A09.05.060 | 265 |
07-103 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | A09.05.061 | 310 |
07-104 | Тироксин общий (Т4) | A09.05.064 | 235 |
07-105 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | A09.05.063 | 330 |
07-106 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | A12.06.017 | 390 |
07-107 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | A12.06.045 | 380 |
07-108 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | A09.05.065 | 300 |
07-109 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | A09.05.058 | 540 |
07-110 | Тиреоглобулин | A09.05.117 | 610 |
07-111 | Кальцитонин | A09.05.119 | 920 |
07-112 | Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | A12.06.046 | 1305 |
07-116 | Прокальцитонин | A09.05.209 | 2000 |
07-200 | |||
07-201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ) | A09.05.078.001 | 720 |
07-202 | Тестостерон общий | A09.05.078 | 300 |
07-203 | Антимюллеровский гормон | A09.05.225 | 1030 |
07-204 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | A09.05.131 | 300 |
07-205 | Прогестерон | A09.05.153 | 250 |
07-206 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | A09.05.132 | 300 |
07-207 | Эстрадиол | A09.05.154 | 300 |
07-208 | Пролактин | A09.05.087 | 300 |
07-209 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | A09.05.090 | 300 |
07-211 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | A09.05.160 | 430 |
07-212 | Ингибин В | A09.05.203 | 1340 |
07-213 | 17-гидроксипрогестерон | A09.05.139 | 440 |
07-214 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | A09.05.149 | 330 |
07-215 | Соматотропный гормон | A09.05.066 | 430 |
07-216 | Дигидротестостерон | A09.05.150 | 1195 |
07-217 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) | A09.05.204 | 1135 |
07-218 | Андростендион | A09.05.146 | 920 |
07-219 | Макропролактин | A09.05.210 | 770 |
07-221 | Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты (суточная моча) | A09.28.023 | 7525 |
07-300 | |||
07-303 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | A09.05.133 | 2305 |
07-305 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | A09.28.034 | 2720 |
07-307 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | A09.28.034 | 1900 |
07-400 | |||
07-401 | NT-proBNP (мозговой натрийуретический гормон) | A09.05.256 | 2190 |
08. Молекулярная диагностика | |||
08-000 | |||
08-002 | Chlamydia trachomatis, DNA | A26.20.020 | 245 |
08-003 | Ureaplasma urealyticum, DNA | A26.20.029.001 | 245 |
08-003_1 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960) | A26.20.029.001 | 245 |
08-004 | Mycoplasma hominis, DNA | A26.28.018.001 | 245 |
08-005 | Herpes Simplex Virus 2, DNA | A26.05.035 | 245 |
08-006 | Cytomegalovirus, DNA | A26.05.017.001 | 245 |
08-007 | Gardnerella vaginalis, DNA | A26.20.030 | 245 |
08-008 | Human Papillomavirus 16/18 | A26.20.009.005 | 320 |
08-008_02 | Human Papillomavirus 16/18 | A26.20.009.005 | 320 |
08-009 | Human Papillomavirus 31/33 | A26.20.009 | 320 |
08-010 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК генотипирование | A26.20.012.005.03 | 800 |
08-010_1 | Human Papillomavirus (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (14 типов) ДНК генотипирование | A26.20.012.005.03 | 800 |
08-011 | Toxoplasma gondii, DNA | A26.05.013 | 245 |
08-012 | Neisseria gonorrhoeae, DNA | A26.20.022 | 245 |
08-013 | Trichomonas vaginalis, DNA | A26.20.026 | 245 |
08-014 | Candida albicans, DNA | A26.21.055 | 245 |
08-015 | Mycoplasma genitalium, DNA | A26.20.027 | 245 |
08-016 | Ureaplasma parvum, DNA | A26.20.029.001 | 245 |
08-017 | Herpes Simplex Virus 1, DNA | A26.05.035 | 265 |
08-018 | Фемофлор СКРИН 12 | A26.20.032 | 1300 |
