Прейскурант на услуги специалистов МЦ «МЕДиКО» в г.Черняховск
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Консультация терапевта | 680 | |
Повторная консультация терапевта | 530 | |
Закрытие больничного листа | 285 | |
Выезд терапевта на дом | 2625 | |
Ознакомительная консультация диетолога | 630 | |
Консультация диетолога | 1160 | |
Углубленная консультация диетолога(вне программы) | 4730 | |
Консультация диетолога по результатам анализов | 530 | |
Консультация диетолога по результату анализа волос на микроэлементы | 630 | |
Исследование баланса тела (БИМ) | 1780 | |
Измерение кровяного давления | 60 | |
Измерение роста | 60 | |
Измерение веса | 60 | |
* — время первичной консультации врача-диетолога составляет не более 2 часов, повторной — не более 1 часа . ** — время консультации психолога составляет не более 1 часа. |
||
Первичная консультация эндокринолога | 1260 | |
Повторная консультация эндокринолога | 840 | |
Первичная консультация психолога | 1050 | |
Повторная консультация психолога и Скайп (Skype) консультация | 840 | |
Семейная консультация 1 час 30 мин. | 1580 | |
Психологическая диагностика ребёнка | 1050 | |
Психологическая диагностика взрослого (комплексное ) | 1680 | |
Психологическая коррекция ребёнка (занятие 40 мин.) | 950 | |
Психологическая коррекция взрослого (занятие 40 мин.) | 1260 | |
Экспертное заключение психолога(для суда), ПМПК и др. | 3150 | |
Заключение психолога для поступающих в ВУЗ, школу, дет.сад | 840 | |
Первичная консультация онколога-маммолога | 940 | |
Повторная консультация онколога-маммолога | 835 | |
Пункционная биопсия молочной железы без контроля УЗИ | 1260 | |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1680 | |
Пункционная биопсия молочной железы, аспирационная под контролем УЗИ | 1680 | |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контроля УЗИ | 1680 | |
Забор материала из соска | 210 | |
Расцеживание молочной железы при лактостазе | 525 | |
Лечение кисты молочной железы методом склерозирования | 2048 | |
Компресс по назначению | 260 | |
УЗИ молочной железы | 735 | |
УЗИ щитовидной железы | 630 | |
Первичный приём врача гинеколога | 990 | |
Повторный приём врача гинеколога | 870 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 157 | |
Выписка из медицинской карты | 105 | |
Анализатор доплеровский матери и плода | 158 | |
Консультативная кольпоскопия | 1580 | |
Химическая деструкция эрозии шейки матки (солковагин) | 525-2200 | |
Вагинальные ванночки с лечебным раствором (один сеанс) | 315 | |
Вагинальные ванночки с лечебным раствором курс (10 сеансов | 2835 | |
Гинекологический массаж (один сеанс) | 315 | |
Гинекологический массаж (10 сеансов) | 2835 | |
Введение ВМС ( без стоимости спирали ) | 787 | |
Удаление ВМС (не осложнённое) | 840 | |
Постановка тампона с лекарственным средством | 158 | |
Консультация врача по результатам лабораторных исследований и разработка индивидуальной схемы лечения | 525 | |
Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 210 | |
Приём по беременности | 950 | |
Забор материала на биопсию (Пайпель) | 650 | |
УЗИ диагностика | ||
УЗИ щитовидной железы с доплером | 368 | |
УЗИ щитовидной железы без доплера | 300 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1050 | |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 930 | |
УЗИ печени, желчного пузыря | 630 | |
УЗИ печени | 315 | |
УЗИ поджелудочной железы | 315 | |
УЗИ селезёнки | 315 | |
УЗИ почек | 420 | |
УЗИ желчного пузыря | 315 | |
УЗИ почек и надпочечников | 790 | |
УЗИ мочевого пузыря | 315 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 790 | |
УЗИ надпочечников | 370 | |
УЗИ предстательной железы | 420 | |
УЗИ мошонки | 470 | |
УЗИ органов малого таза ( комплексное) с доплером | 1103 | |
УЗИ органов малого таза (комплексное) без доплера | 945 | |
УЗИ органов малого таза (вагинальным датчиком) | 760 | |
УЗИ с доплером органов малого таза (абдоминальным датчиком) | 530 | |
УЗИ предстательной железы | 525 | |
ТРУЗИ (транс ректальное УЗИ предстательной железы) | 1020 | |
УЗИ мягких тканей(одной области) | 260 | |
УЗИ мягких тканей лица | 420 | |
УЗИ мягких тканей ( мышцы, связки) | 530 | |
УЗИ одного сустава | 370 | |
УЗИ двух суставов | 685 | |
УЗИ мягких тканей стопы | 680 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 420 | |
УЗИ органов малого таза на предмет БРС | 630 | |
УЗ мониторинг-фолликулометрия | 350 | |
Процедурный кабинет | ||
Анализ волос на микроэлементы | 4000 | |
Забор крови из периферической вены | 95 | |
Внутримышечная инъекция | 90 | |
Внутривенная инъекция | 130 | |
Капельница | 280 | |
Взятие крови на дому (по городу) | 315 | |
Программа коррекции веса | ||
Пять минус | ||
|
14000 | |
Лёгкая (продолжительность программы три месяца) | ||
|
22000 |