Прейскурант на услуги специалистов МЦ «МЕДиКО» в г.Калининград
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Консультация терапевта | 1200 | |
Повторная консультация терапевта | 990 | |
Ознакомительная консультация диетолога | 700 | |
Консультативный прием диетолога, терапевта | 1980 | |
Углубленная консультация диетолога | 4730 | |
Консультация диетолога по результату анализа волос на микроэлементы | 630 | |
Исследование баланса тела (БИМ) | 1780 | |
Краткосрочная консультация диетолога с измерением параметров тела | 210 | |
Измерение кровяного давления | 60 | |
Измерение роста | 60 | |
Измерение веса | 60 | |
Консультация гирудотерапевта | 840 | |
Постановка пиявок (до 3шт) | 850 | |
Постановка пиявок (до 5шт) | 1260 | |
Первичная консультация врача-эндокринолога кмн | 1260 | |
Повторная консультация врача-эндокринолога кмн | 870 | |
Первичная консультация эндокринолога | 940 | |
Повторная консультация эндокринолога | 870 | |
Первичная консультация невролога | 945 | |
Повторная консультация невролога | 840 | |
Первичная консультация психолога | 1050 | |
Повторная консультация психолога | 840 | |
Семейная консультация 1 час 30 мин. | 1500 | |
Психологическая диагностика ребёнка | 1050 | |
Психологическая диагностика взрослого (комплексное ) | 1680 | |
Психологическая коррекция ребёнка (занятие 40 мин.) | 950 | |
Психологическая коррекция взрослого (занятие 40 мин.) | 1260 | |
Экспертное заключение психолога(для суда), ПМПК и др. | 3150 | |
Заключение психолога на проф. пригодность, комиссии | 840 | |
Индивидуальный тренинг | 1580 | |
Участие специалиста в суде | 5250 | |
Первичная консультация онколога-маммолога | 940 | |
Повторная консультация онколога-маммолога | 840 | |
Пункционная биопсия молочной железы без контроля УЗИ | 1260 | |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1680 | |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 1680 | |
Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ | 1470 | |
Пункционная биопсия новообразований мягких тканей под контролем УЗИ | 1575 | |
Склерозирование кисты молочной железы (аспирация , введение препарата) | 2050 | |
Забор материала из соска | 210 | |
Расцеживание молочной железы при лактостазе | 630 | |
Компресс по назначению | 260 | |
Перевязка по назначению | 315 | |
Консультация онкодерматолога | 1200 | |
Дерматоскопия | 700 | |
Удаление паппилом (одна единица) | 80 | |
Анастезия | 50 | |
Тейпирование верхней конечности при лимфостазе | 500 | |
Первичный приём врача акушера — гинеколога (осмотр,консультация) | 990 | |
Повторный приём врача акушера- гинеколога | 870 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 160 | |
Выписка из медицинской карты | 110 | |
Консультативная кольпоскопия | 1580 | |
Химическая деструкция эктомии(эрозии) шейки матки препаратом пациента | 530 | |
Радиоволновая коагуляция эктомии ( эрозии) шейки матки «Фотек» | 4200 | |
Радиоволновая конизация шейки матки «Фотек» | 5040 | |
Удаление кисты на ножке радиоволновым методом «Фотек» | 1580 | |
Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом (1эл) «Фотек» | 525 | |
Множественное удаление папиллом, кондилом в вульве (Фотек) | 1580 | |
Множественное удаление папиллом, кондилом во влагалище (Фотек) | 2100 | |
Множественное удаление папиллом, кондилом в промежности до 8 ед. | 2630 | |
Местная анастезия | 210 | |
Полипэктомия радиоволновым методом «Фотек» с гистологическим исследованием | 2890 | |
Биопсия радиоволновым методом с гистологическим исследованием | 1050 | |
Гистологическое исследование биопсии радиоволновым методом | 1840 | |
Эксизионная биопсия шейки матки | 2100 | |
Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 2890 | |
Забор биоматериала на жидкостную цитологию | 300 | |
Рар-тест , жидкостная цитология | 1700 | |
Санация влагалища ( лечебная ванночка) курс 10 сеансов | 2835 | |
Санация влагалища (лечебная ванночка) один сеанс | 320 | |
Удаление ВМС (не осложнённое | 840 | |
Введение тампона с лекарственным препаратом | 160 | |
Консультация врача по результатам лабораторных исследований и разработка индивидуальной схемы лечения | 530 | |
Обработка шейки матки после оперативного вмешательства | 200 | |
Приём по беременности | 950 | |
Взятие материала для исследования Пайпель-биопсия | 650 | |
Забор биоматериала на жидкостную цитологию | 320 | |
Исследование на ИППП ( инфекции передающиеся половым путём) | 1890 | |
Пунктура (вскрытие) ретенционных кист | 3150 | |
Взятие урогенитального мазка | 150 | |
Вскрытие кисты бартолиновой железы радиоволновым методом | 3150 | |
Консультация гинеколога по проблемам опущения матки, влагалища с подбором вагинального пессария | 1300 | |
Первичная консультация врача гинеколога-репродуктолога | 1370 | |
Повторная консультация врача гинеколога –репродуктолога (осмотр, консультация) | 1150 | |
Повторная консультация врача гинеколога – репродуктолога ( без осмотра) | 950 | |
Первичный приём врача акушера- гинеколога эндокринолога | 1050 | |
Повторный приём врача акушера- гинеколога эндокринолога | 890 | |
УЗИ диагностика | ||
УЗИ щитовидной железы | 630 | |
УЗИ щитовидной железы с доплеровским исследованием узлов | 840 | |
УЗИ брюшной полости | 1160 | |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 930 | |
УЗИ печени, желчного пузыря | 630 | |
УЗИ печени | 370 | |
УЗИ поджелудочной железы | 370 | |
УЗИ селезёнки | 370 | |
УЗИ почек | 530 | |
УЗИ желчного пузыря | 315 | |
УЗИ почек и надпочечников | 790 | |
УЗИ мочевого пузыря | 315 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 790 | |
УЗИ предстательной железы | 480 | |
ТРУЗИ (транс ректальное УЗИ предстательной железы) | 1390 | |
УЗИ мошонки | 710 | |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1105 | |
УЗИ органов малого таза (вагинальным датчиком) | 760 | |
УЗИ органов малого таза (транс абдоминальным датчиком) | 530 | |
УЗИ молочных желёз | 735 | |
УЗИ мягких тканей лица | 420 | |
УЗИ мягких тканей (мышцы, связки) | 530 | |
УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 945 | |
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1575 | |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 945 | |
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1575 | |
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 945 | |
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 1575 | |
УЗИ локтевых суставов | 945 | |
УЗИ мягких тканей стопы | 680 | |
УЗИ артерий верхних конечностей | 525 | |
УЗИ артерий нижних конечностей | 735 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 525 | |
УЗИ органов малого таза на предмет БРС | 630 | |
УЗ мониторинг-фолликулометрия | 420 | |
УЗИ надпочечников | 480 | |
Процедурный кабинет | ||
Анализ волос на микроэлементы | 4410 | |
Забор крови из периферической вены | 150 | |
Внутримышечная инъекция | 110 | |
Внутривенная инъекция | 210 | |
Капельница | 530 | |
Взятие крови на дому (по городу) | 1000 | |
Массажный кабинет | ||
Общий массаж 1 процедура | 1050 | |
Массаж спины | 630 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 530 | |
Лечебный массаж+ постизометрическая релаксация (ПИР) | 1050 | |
Лечебный массаж (1 час) | 945 | |
Лечебный массаж (30 мин.) | 630 | |
Аппаратный массаж (вакуумный, ИК входит в комплекс): | ||
Нижняя часть тела (ноги+ягодицы) (40мин.) | 700 | |
Общий (100 мин.) | 1500 | |
Общий (120 мин.) | 1800 | |
Живот + Нижняя часть тела (ноги+ягодицы) (до 90мин.) | 1100 | |
Руки (от локтя до плеча) | 200 | |
Живот (30 мин.) | 600 | |
Спина (30 мин.) | 500 | |
Лимфотический дренаж лица | 300 | |
Программа коррекции веса | ||
Пять минус | ||
|
14000 | |
Лёгкая+ | ||
|
25500 | |
Лёгкая (продолжительность программы три месяца) | ||
|
22000 | |
Семейная | ||
|
28100 |