Виды и стоимость лабораторных исследований оказываемые медицинским центром ООО «МЦ «МЕДиКО» г.Калининград
Артикул/срок | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|
01. Общеклинические исследования | ||
01-000 | ||
01-001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора - 3 точки) | 269 |
01-002 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 269 |
01-003 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 350 |
01-004_03 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов органов и тканей | 337 |
01-007 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 337 |
01-011 | Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 269 |
01-013 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 250 |
01-014 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 337 |
01-019 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 320 |
01-100 | ||
01-101 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 160 |
01-102 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 130 |
01-103 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 110 |
01-104 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 340 |
01-105 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 260 |
01-106 | Ретикулоциты | 100 |
01-200 | ||
01-201 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160 |
01-202 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
01-300-600 | ||
01-301 | Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 290 |
01-401 | Энтеробиоз | 220 |
01-501 | Анализ кала на яйца гельминтов | 230 |
01-502 | Анализ кала на цисты простейших | 240 |
01-503 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 400 |
01-601 | Кал на скрытую кровь | 180 |
01-602 | Выявление крови в кале (ИХА), качественно | 900 |
02. Биохимические исследования | ||
02-000 | ||
02-001 | Билирубин общий | 110 |
02-002 | Билирубин прямой | 110 |
02-004 | Билирубин прямой + непрямой | 200 |
02-100 | ||
02-101 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110 |
02-102 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110 |
02-103 | Амилаза общая | 140 |
02-103-2 | Амилаза общая в моче | 140 |
02-105 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 110 |
02-106 | Креатинкиназа общая (КФК) | 160 |
02-108 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 |
02-110 | Фосфатаза щелочная общая | 115 |
02-200 | ||
02-201 | Альбумин | 140 |
02-202 | Общий белок | 110 |
02-205 | Креатинин | 110 |
02-205_1 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 150 |
02-206 | Мочевая кислота | 110 |
02-207 | Мочевина | 110 |
02-300 | ||
02-301 | Трансферрин | 360 |
02-302 | Ферритин | 390 |
02-500 | ||
02-501 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 240 |
02-502 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 |
02-503 | Ревматоидный фактор | 240 |
02-600 | ||
02-603 | Холестерин общий | 130 |
02-604 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 120 |
02-605 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140 |
02-606 | Триглицериды | 130 |
02-607 | Липидный спектр | 380 |
02-700 | ||
02-700 | Ионограмма (K,Na,Cl,Ca,Ca++) | 350 |
02-701 | Железо | 120 |
02-702 | Калий | 120 |
02-703 | Кальций | 120 |
02-704 | Натрий | 120 |
02-705 | Магний | 180 |
02-706 | Хлор | 120 |
02-707 | Фосфор | 120 |
02-708 | Калий, натрий, хлор | 330 |
02-709 | Кальций ионизированный | 120 |
02-713 | Кальций в разовой пробе мочи | 120 |
02-800 | ||
02-801 | Глюкоза | 90 |
02-802 | Гемоглобин гликированный | 330 |
02-900 | ||
02-910 | Витамин D, 25-OH | 1530 |
03. Коагулологические исследования | ||
03-000 | ||
03-001 | Протромбиновое время (ПТВ), ПТИ, МНО | 170 |
03-002 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 120 |
03-003 | Тромбиновое время | 150 |
03-004 | Фибриноген | 150 |
03-006 | Коагулограмма №2 (ПТВ,ПТИ, МНО, фибриноген) | 270 |
03-007 | Коагулограмма №3 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген) | 370 |
03-008 | Коагулограмма №4 (ПТВ,ПТИ, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 495 |
03-011 | Волчаночный антикоагулянт | 650 |
03-012 | Д-димер | 740 |
04. Иммуногематологические исследования | ||
04-000 | ||
04-001 | Группа крови ABO | 180 |
04-002 | Резус-фактор | 180 |
04-003 | Фенотип | 800 |
04-004 | Группа крови, резус-фактор | 330 |
04-005 | Антитела к антигенам эритроцитов | 480 |
05. Серологические и иммунохимические исследования | ||
05-000 | ||
05-000 | anti-HAV, антитела (гепатит А) | 600 |
05-001 | anti-HAV, IgG (гепатит А) | 550 |
05-002 | anti-HAV, IgM (гепатит А) | 500 |
05-003 | Helicobacter pylori (Хеликобактер), IgG (количественно) | 330 |
05-004 | Toxoplasma gondii (антитела к токсоплазме), IgG | 400 |
05-005 | HBsAg (гепатит B) | 180 |
05-006 | Anti-HCV (гепатит C) | 270 |
05-009 | Rubella Virus, IgG (вирус краснухи) | 485 |
05-012 | Rotavirus, антиген (обнаружение возбудителя ротавируса в кале) | 620 |
05-013 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 230 |
05-015 | Возбудитель брюшного тифа | 250 |
05-016 | Сифилис РПГА | 180 |
05-017 | Сифилис ИФА | 250 |
05-018 | Сифилис RPR | 170 |
05-019 | Giardia lamblia, суммарные антитела (суммарные антитела к возбудителю лямблиоза) | 420 |
05-020 | Giardia lamblia, IgM (антитела к возбудителю лямблиоза) | 300 |
05-023 | Candida albicans, IgG (антитела к дрожжеподобным грибам рода кандида) | 585 |
05-024 | Borrelia burgdorferi, IgM (антитела к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) | 445 |
05-026 | Borrelia burgdorferi, IgG (антитела к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) | 445 |
05-027 | Cytomegalovirus, IgG (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 300 |
05-028 | Herpes Simplex Virus 1,2, IgG (вирус простого герпеса (ВПГ) | 330 |
05-029 | Epstein-Barr virus (капсидный антиген), IgG (возбудитель мононуклеоза) | 500 |
05-031 | Measles Virus, IgG (вирус кори) | 550 |
05-033 | Herpes Simplex Virus 1,2, IgM (вирус простого герпеса (ВПГ) | 350 |
05-035 | Cytomegalovirus, IgM (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 450 |
05-037 | Corynebacterium diphtheriae, антитела (антитела к возбудителю дифтерии) | 450 |
05-038 | Rubella Virus, IgM (вирус краснухи) | 420 |
05-039 | Toxoplasma gondii, IgМ (антитела к токсоплазме) | 410 |
05-040 | Giardia lamblia, антиген (антиген возбудителя лямблиоза) | 700 |
05-044 | Epstein-Barr virus, IgM (антитела к возбудителю инфекционного мононуклеоза, вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) | 370 |
05-045 | Chlamydia trachomatis (антитела к возбудителю хламидиоза), IgA | 380 |
05-046 | Chlamydia trachomatis (антитела к возбудителю хламидиоза), IgG | 380 |
05-048 | anti-HBs, антитела (гепатит B) | 270 |
05-055 | TORCH-антитела | 2670 |
05-056 | Epstein-Barr virus (ранний антиген), IgG (вирус инфекционного мононуклеоза, вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) | 460 |
05-057 | Epstein-Barr virus (ядерный антиген), IgG (вирус инфекционного мононуклеоза, вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) | 460 |
05-060 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) | 300 |
06. Исследование уровня онкомаркеров | ||
06-000 | ||
06-001 | CA 125 II | 430 |
06-003 | CA 19-9 | 455 |
06-007 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 320 |
06-008 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 |
07. Исследование уровня гормонов | ||
07-000 | ||
07-001 | Кортизол | 290 |
07-002 | Инсулин | 370 |
07-003 | С-пептид | 385 |
07-100 | ||
07-102 | Трийодтиронин общий (Т3) | 265 |
07-103 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250 |
07-104 | Тироксин общий (Т4) | 235 |
07-105 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 |
07-107 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 320 |
07-108 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 230 |
07-110 | Тиреоглобулин | 400 |
07-200 | ||
07-201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ) | 720 |
07-202 | Тестостерон общий | 250 |
07-204 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
07-205 | Прогестерон | 250 |
07-206 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
07-207 | Эстрадиол | 250 |
07-208 | Пролактин | 250 |
07-209 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 250 |
08. Молекулярная диагностика | ||
08-000 | ||
08-002 | Chlamydia trachomatis, DNA (хламидии) | 190 |
08-003 | Ureaplasma urealyticum, DNA (уреаплазма) | 190 |
08-004 | Mycoplasma hominis, DNA (микоплазма) | 190 |
08-005 | Herpes Simplex Virus 2, DNA (вирус простого герпеса (ВПГ) | 240 |
08-006 | Cytomegalovirus, DNA (цитомегаловирус (ЦМВ) | 190 |
08-007 | Gardnerella vaginalis, DNA (гарднерелла) | 210 |
08-008 | Human Papillomavirus 16/18 (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) | 210 |
08-009 | Human Papillomavirus 31/33 (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) | 210 |
08-010 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК генотипирование (папиллома-вирусы человека (ВПЧ) | 800 |
08-011 | Toxoplasma gondii, DNA (токсоплазма) | 210 |
08-012 | Neisseria gonorrhoeae, DNA (гонококк, возбудитель гонореи) | 190 |
08-013 | Trichomonas vaginalis, DNA (трихомонада) | 210 |
08-014 | Candida albicans, DNA (дрожжеподобные грибы рода кандида) | 190 |
08-015 | Mycoplasma genitalium, DNA (микоплазма) | 190 |
08-016 | Ureaplasma parvum, DNA (уреаплазма) | 210 |
08-017 | Herpes Simplex Virus 1, DNA (вирус простого герпеса (ВПГ) | 240 |
08-018 | Фемофлор СКРИН 12 | 1300 |
08-030 | Фемофлор 8 | 1200 |
08-036 | Herpes Simplex Virus 1/2, DNA (вирус простого герпеса (ВПГ) | 190 |
09. Комплексные исследования | ||
09-000 | ||
09-001 | Лабораторное обследование для мужчин (АЛТ, Амилаза общая, АСТ, Бил. общий, ГГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевая кислота, Холестерин общий, ПСА общий, Т4 св., ТТГ, Тестостерон общ., МНО, КАК+СОЭ, ОАМ с микроскопией) | 2600 |
09-002 | Лабораторное обследование для женщин (АЛТ, Амилаза общая, АСТ, Бил. общий, ГГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевая кислота, Холестерин общий, Т4 св., ТТГ, МНО, Фибриноген, КАК+СОЭ, ОАМ с микроскопией) | 2400 |
09-003 | Диагностика сахарного диабета (Гемоглобин гликированный, глюкоза) | 390 |
09-004 | Обязательные анализы перед операцией (инфекции) (Гепатит С, Гепатит В, ВИЧ, Сифилис) | 770 |
09-005 | Лабораторный скрининг при заболевании почек (Креатинин, Мочевина, Общий белок, ОАМ с микроскопией) | 400 |
09-006 | Лабораторный скрининг при заболеваниях щитовидной железы (АТ К ТПО, Т4 св., ТТГ) | 720 |
09-007 | Лабораторный скрининг функции печени и поджелудочной железы (АЛТ, Амилаза общая, АСТ, Бил. общий, ГГТ) | 540 |
09-008 | Лабораторное обследование при болях в суставах (АСЛО, Мочевая кислота, Ревматоидный фактор, СРБ, Фибриноген, КАК+СОЭ) | 1210 |
09-010 | Женский гормональный профиль (ЛГ, Пролактин, ФСГ) | 700 |
02-607 | Липидограмма (холестерин общий, ЛПНП, ЛПоНП, ЛПВП, триглицериды и коэффициент атерогенности) | 380 |
11. Микробиологические исследования | ||
11-000 | ||
11-001 | Посев на кишечную группу, скрининг | 440 |
11-002 | Исследование мазка из носа на стафилококк | 450 |
11-003 | Исследование мазка из зева на стафилококк | 450 |
11-004 | Посев биоматериала на стафилококк, скрининг | 700 |
12. Генетические исследования | ||
12-000 | ||
Отцовство/материнство | ||
3-5 дней | Установление отцовства / материнства 25 маркеров (два участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок) | 6490 |
- |
Дополнительный участник к тесту на отцовство/материнство (мать, отец или ребенок) |
2990 |
3-5 дней | Установление отцовства / материнства ТРИО 25 маркеров (три участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок) | 8990 |
10-15 дней |
Установление отцовства во время беременности |
44990 |
- |
Нестандартный образец к тесту на установление отцовства во время беременности |
2990 |
1 день |
Срочный тест на установление отцовства/материнства |
11990 |
- |
Дополнительный участник к срочному тесту на отцовство/материнство |
5990 |
Судебно-генетическая экспертиза | ||
4-5 дней | Судебно-генетическая экспертиза отцовства / материнства(два участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок) | 9890 |
4-5 дней | Судебно-генетическая экспертиза отцовства (три участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок) | 11890 |
4-5 дней |
Судебно-генетическая экспертиза родства по аутосомным маркерам - два участника |
10990 |
4-5 дней |
Судебно-генетическая экспертиза родства по Y-хромосоме - два участника |
10990 |
4-5 дней |
Судебно-генетическая экспертиза родства по X-хромосоме - два участника |
12990 |
- |
Дополнительный участник к судебному тесту на отцовство/материнство, родство по Y-хромосоме и аутосомным маркерам |
3990 |
- |
Дополнительный участник к судебному тесту на родство по X-хромосоме |
5990 |
- |
Судебно-генетическая экспертиза – генетический профиль (1 участник) |
5990 |
2 дня |
Проведение судебно-генетической экспертизы – срочный тест (за два дня) |
+2000 к стоимости теста |
Родство | ||
4-5 дней |
Родной/сводный брат (сестра). Сиблинги/полусиблинги |
7990 |
4-5 дней |
Дедушка/Бабушка — Внук/Внучка |
7990 |
4-5 дней |
Дядя/Тетя – племянник/племянница |
7990 |
4-5 дней |
Другие виды родства по аутосомным маркерам |
7990 |
4-5 дней |
Установление родства по Y- хромосоме |
7990 |
4-5 дней |
Установление родства по Х-хромосоме |
7990 |
7-10 дней |
Установление родства по материнской линии (тест на родство по митохондриальной ДНК) |
12990 |
1 день |
Срочный тест на установления родства (родной/сводный брат(сестра), сиблинги /полусиблинги, по Y-хромосоме, по Х-хромосоме, аутосомные маркеры) |
13990 |
- |
Дополнительный участник к срочному тесту на родство |
6990 |
Этническое происхождение | ||
4-12 дней | Этническое происхождение по мужской линии Y- хромосома. С расшифровкой | 7990 |
7-12 дней | Этническое происхождение по женской линии (мтДНК). С расшифровкой | 7990 |
НИПТ | ||
4-5 дней |
Определение пола плода (образцы – венозная кровь) |
6990 |
8-12 дней | Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) (3 патологии) - БЕЗ пола плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 27990 |
8-12 дней | Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) (3 патологии) + пол плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 28990 |
8-12 дней | Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом) (8 патологий) + пол плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве, ДЛЯ ДВОЙНИ НЕ ПОДХОДИТ) | 31990 |
8-12 дней | Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) (3 патологии для каждого плода) - БЕЗ пола плода (подходит для одноплодной и двухплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 31990 |
8-12 дней | Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом, и микроделеции) (12 патологий) + пол плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 36990 |
8-12 дней | Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и микроделеции) (7 патологий для каждого плода) + пол плода (подходит для одноплодной и двухплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 36990 |
8-12 дней | НИПТ нового поколения VERAgene (Кипр): определение риска трисомий 21,18,13, анеуплоидий половых хромосом, микроделеций 22q,1p36,4p,17, + скрининг 50 моногенных заболеваниям (12 патологий + 100 моногенных заболеваний для 1 плода; 7 патологий + 100 моногенных заболеваний для двух плодов) + пол плода (подходит для одноплодной и двухплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 49990 |
Другие ДНК тесты | ||
3-5 дней |
ДНК профилирование (стандартный образец буккальный эпителий) |
4990 |
3-5 дней |
Определение половой принадлежности образца, принадлежит образец мужчине или женщине (стандартный образец буккальный эпителий) |
4990 |
3-5 дней |
Калькуляция вероятности родства / отцовства / материнства |
1990 |
3-5 дней | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (1 стандартный образец и 1 нестандартный образец 1 типа) | 9990 |
3-5 дней | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (1 стандартный образец и 1 нестандартный образец 2 типа) | 11990 |
3-5 дней | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям(2 нестандартных образца 1 типа) | 11990 |
3-5 дней | Сравнение двух образцов с целью установить, одному человеку они принадлежат или разным людям (2 нестандартных образца 2 типа) | 15990 |
3-5 дней | Определение вида биоматериала (является ли пятно спермой, кровью, слюной) Каждый вид проверяется отдельно | 5490 |
Другое | ||
- |
Дополнительный участник (как до проведения исследования, так и после завершения исследования) |
2990 |
- |
Нестандартный образец 1 типа (волосы, ногти, кровь, сперма и т.д.) |
2990 |
- |
Нестандартный образец 2 типа (абортивный материал, жидкая кровь, парафиновый блок, мумифицированная ткань, пуповина, фрагменты одежды засаленные. ворот засаленный) |
4990 |
+10 дней |
Нестандартный образец - зубы |
16990 |
+10 дней |
Нестандартный образец - кости |
22990 |
- |
Внесение изменений в заключение в информационный тест |
490 |
- |
Внесение изменений в заключение по судебно-генетической экспертизе |
2490 |
- |
Выдача дубликата заключения по информационному тесту |
490 |
- |
Выдача дубликата заключения по судебно-генетической экспертизе |
2490 |
- |
Ламинирование заключения на этническое происхождение |
1990 |
- | Забор образцов у клиента без оплаты всего теста (когда тест оплачивает заказчик в другом месте (в офисе Инлаб Генетикс / у другого партнера)) | 1990 |
Прейскурант на услуги специалистов МЦ "МЕДиКО" в г.Калининград
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Терапия и диетология | ||
Первичная консультация терапевта | 1200 | |
Повторная консультация терапевта | 990 | |
Ознакомительная консультация | 700 | |
Консультативный приём врача-терапевта, диетолога | 2600 | |
Углубленная консультация диетолога | 4730 | |
Выезд врача-диетолога в пределах г.Калининграда | 6300 | |
Измерение кровяного давления | 60 | |
Измерение веса | 60 | |
Измерение роста | 60 | |
Составление индивидуального меню | 2400 | |
Исследование баланса состава тела (БИМ) | 1780 | |
Гирудотерапия | ||
Консультация врача-гирудотерапевта | 840 | |
Постановка пиявок (до 3шт) | 900 | |
Постановка пиявок (до 5шт) | 1310 | |
Эндокринология | ||
Первичная консультация врача-эндокринолога кмн | 1260 | |
Повторная консультация врача-эндокринолога | 990 | |
Выезд врача-эндокринолога в пределах г. Калининграда | 2600 | |
Неврология | ||
Первичная консультация невролога | 1000 | |
Повторная консультация невролога | 890 | |
Блокада при туннельном синдроме | 1500 | |
Блокада "Внутриканальная" | 1300 | |
Лечебный массаж (50 мин.) + Постизометрическая релаксация (ПИР) | 1050 | |
Лечебный массаж (1 час) | 945 | |
Лечебный массаж (30 мин.) | 630 | |
Психология | ||
Первичная консультация психолога | 1050 | |
Выезд психолога в пределах г. Калининграда | 3150 | |
Повторная консультация психолога и СКАЙП консультация | 1000 | |
Повторная консультация психолога (по программе) | 1500 | |
Семейная консультация 1 час 30 мин. | 1580 | |
Психологическая диагностика ребёнка | 1050 | |
Психологическая диагностика взрослого (комплексное) | 1680 | |
Психологическая коррекция ребёнка (занятие 40 мин.) | 950 | |
Психологическая коррекция взрослого (занятие 40 мин.) | 1260 | |
Экспертное заключение психолога (для суда), ПМПК и др. | 3150 | |
Заключение психолога на проф. пригодность, комиссии, с выдачей заключения | 1500 | |
Индивидуальный тренинг | 1580 | |
Сопровождение, участие специалиста в суде | 6500 | |
Комплексное психодиагностическое обследование (экспертное заключение) взрослого | 6000 | |
Комплексное психодиагностическое обследование (экспертное заключение) ребенка | 4500 | |
Онкология | ||
Первичная консультация онколога-маммолога | 1100 | |
Повторная консультация онколога-маммолога | 990 | |
Пункционная биопсия молочной железы без контроля УЗИ | 1260 | |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1680 | |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 1680 | |
Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем УЗИ | 1470 | |
Пункционная биопсия новообразований мягких тканей под контролем УЗИ | 1575 | |
Склерозирование кисты молочной железы (аспирация , введение препарата) | 2050 | |
Забор материала из соска | 210 | |
Расцеживание молочной железы при лактостазе | 630 | |
Компресс по назначению | 260 | |
Перевязка по назначению | 315 | |
Консультация онкодерматолога | 1200 | |
Дерматоскопия | 700 | |
Удаление паппилом (одна единица) | 90 | |
Анастезия | 80 | |
Тейпирование | 500 | |
Анастезия местная (инфильтрационная) | 420 | |
Вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ) | от 45000 | |
Вакуумная аспирационная биопсия (удаление 1-го дополнительного образования) | от 5000 | |
Гинекология | ||
Первичный приём гинеколога | 1100 | |
Повторный приём гинеколога | 990 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 450 | |
Выписка из медицинской карты | 110 | |
Радиоволновая коагуляция эктопии (эрозии) шейки матки | 4200 | |
Удаление кисты влагалища на ножке радиоволновым методом | 1580 | |
Анализатор доплеровский матери и плода (АДМП-02) | 160 | |
Консультативная кольпоскопия | 1580 | |
Введение тампона с лекарственным препаратом | 160 | |
Полипэктомия радиоволновым методом "Фотек" с гистологическим исследованием | 3500 | |
Химическая деструкция эктопии (эрозии) шейки матки солковагин пациента | 2310 | |
Вагинальные ванночки с лечебным раствором (один сеанс) 20 мин | 320 | |
Вагинальные ванночки с лечебным раствором курс (10 сеансов) | 2835 | |
Гинекологический массаж (один сеанс) | 320 | |
Гинекологический массаж (10 сеансов) | 2835 | |
Биопсия радиоволновым методом "Фотек" (забор био мат) | 1050 | |
Гистологическое исследование | 2470 | |
Эксизионная биопсия шейки матки | 2100 | |
Множественное удаление папиллом, кондилом в вульве" Фотек" | 1580 | |
Множественное удаление папиллом, кондилом во влагалище | 2100 | |
Множественное удаление папиллом, кондилом в промежности до 8 ед. | 2630 | |
Местная анастезия | 210 | |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1500 | |
Введение ВМС (спираль мед.центра) | 2500 | |
Удаление ВМС (не осложнённое) | 1200 | |
Удаление ВМС крючком | 2000 | |
Удаление кисты (вылущивание) бартолиновой железы | 8000 | |
Санация, наложение, снятие швов после гинекологических операций от 550 до 1000 | 550 | |
Жидкостная цитология (Рар- тест) с забором биоматериала | 1270 | |
Забор биоматериала на жидкостную цитологию | 880 | |
Радиоволновая конизация ш.м. | 5500 | |
Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 3000 | |
Исследование на ИППП методом ПЦР (на хламидии,уреаплазма.,герпес, микоплазма +12 ВПЧ ) | 2000 | |
Пунктрура (вскрытие) ретенционных кист | 3150 | |
Вскрытие кисты бартолиновой железы радиоволновым методом | 3150 | |
Консультация гинеколога по проблемам опущения матки, влагалища с подбором вагинального пессария | 1300 | |
Установка вагинального пессария | 870 | |
Гистеросальпинграфия (ГСГ) маточных труб | 3000 | |
Бужирование цервикального канала | 2200 | |
Удаление образований на наружных половых органах | 3500 | |
Пункция бартолиновой железы | 1800 | |
Малая хирургическая операция в области промежности и вульвы | 3000 | |
Хирургическое рассечение рубцовых деформаций в области промежности, вульвы | 2500 | |
Вскрытие фурункула, карбункула в области промежногсти | 2500 | |
Интимная пластика наружных половых органов | 5500 | |
Дефлорация (иссечение девственной плевы) | 4000 | |
Гименопластика (востановление девственности) под местной анастезией | 10000 | |
Влагалищная биопсия, биопсия вульвы | 1200 | |
Биопсия вульвы с наложением швов | 2600 | |
Выскабливание цервикального канала | 2500 | |
Приём по беременности | 950 | |
Взятие урогенитального мазка | 300 | |
Забор материала на биопсию (Пайпель) | 1300 | |
Первичный приём врача гинеколога эндокринолога | 1200 | |
Повторный приём врача гинеколога эндокринолога | 1050 | |
УЗИ диагностика | ||
УЗИ почек | 530 | |
УЗИ почек и надпочечников | 790 | |
УЗИ мочевого пузыря | 315 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 790 | |
ТРУЗИ (трансректальное УЗИ предстательной железы) | 1390 | |
УЗИ селезенки | 370 | |
УЗИ печени | 370 | |
УЗИ печени, желчного пузыря | 630 | |
УЗИ желчного пузыря | 315 | |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 930 | |
УЗИ брюшной полости | 1160 | |
УЗИ щитовидной железы | 630 | |
УЗИ молочных желез | 735 | |
УЗИ щитовидной железы с доплеровским исследованием узлов | 840 | |
УЗИ органов малого таза (вагинальный датчик) | 760 | |
УЗИ мягких тканей (мышцы, связки) | 530 | |
УЗИ органов малого таза (абдоминальный датчик) | 530 | |
УЗИ органов малого таза (обоими датчиками) | 1105 | |
УЗИ поджелудочной железы | 370 | |
УЗИ предстательной железы | 480 | |
УЗИ мошонки | 710 | |
УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 845 | |
УЗИ мягких тканей (спина, плечо, бедро) | 680 | |
УЗИ плечевого сустава, коленного,голеностопного (1 сустав) | 845 | |
УЗИ плечевого сустава, коленного, голеностопного (2 сустава) | 1575 | |
УЗИ сосудов шеи | 820 | |
УЗИ сосудов шеи и головы | 1850 | |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 1850 | |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1350 | |
УЗИ вен верхних конечностей | 1350 | |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 1850 | |
УЗИ вен нижних конечностей | 1350 | |
УЗИ артерии нижних конечностей | 1350 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 525 | |
УЗИ надпочечников | 480 | |
УЗИ органов малого таза БРС | 630 | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 735 | |
УЗИ мониторинг - фолликулометрия | 420 | |
УЗИ мониторинг - фолликулометрия при индукции овуляции (за месяц) | 2310 | |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1000 | |
УЗИ с доплерографией брюшного отдела аорты с висцеральными | 1450 | |
УЗИ сосудов почек | 1450 | |
УЗИ мягких тканей кисти (на предмет гигромы) | 525 | |
УЗИ слюнных желёз | 500 | |
УЗИ мягких тканей стопы на предмет подошвенной фасции | 600 | |
Процедурный кабинет | ||
Забор крови на дому (по городу) | 1000 | |
Анализ волос на микроэлементы | 4600 | |
Измерение уровня сахара в крови (глюкометром) | 160 | |
Забор крови | 150 | |
Капельница | 530 | |
Инъекция в/мышечно | 110 | |
Инъекция в/венно | 210 | |
Программа коррекции веса | ||
Пять минус | ||
|
14000 | |
Лёгкая+ | ||
|
25500 | |
Лёгкая (продолжительность программы три месяца) | ||
|
22000 | |
